SFiX Pump Pre-Workout
2,20€
Energía y Activación para tu Entrenamiento
SFiX Pump Pre-Workout es un suplemento pre-entreno en formato shot listo para tomar, diseñado para proporcionar un impulso rápido de energía, concentración y rendimiento antes de la actividad física. Cada vial contiene 200 mg de cafeína, una dosis efectiva para mejorar la activación y ayudarte a afrontar entrenamientos intensos con mayor enfoque.
Su formato práctico de botellas individuales de 60 ml permite llevarlo cómodamente al gimnasio y consumirlo justo antes de comenzar el entrenamiento.
Características principales
-
200 mg de cafeína por shot, para un impulso energético inmediato.
-
Ideal como pre-entreno para sesiones intensas de gimnasio o deporte.
-
Mejora la concentración y la activación antes del ejercicio.
-
Formato práctico de 60 ml, listo para beber.
-
Pack de 12 unidades, perfecto para varios entrenamientos.
Beneficios
-
Aumenta la energía y la motivación antes de entrenar.
-
Favorece la concentración y el enfoque mental durante el ejercicio.
-
Apoya el rendimiento físico en entrenamientos exigentes.
Modo de uso
Consumir 1 vial (60 ml) aproximadamente 20–30 minutos antes del entrenamiento. No superar la dosis diaria recomendada.
Presentación
-
Caja con 12 viales de 60 ml
-
Total: 720 ml
Advertencias
Contiene cafeína (200 mg por dosis). No recomendado para niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
*Guía de tallas
*Para los accesorios no especificados, las medidas suelen estar indicadas en la descripción.
Hombre
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| M | 171 - 179 | 96 - 100 | 84 - 88 | 96 - 100 |
| L | 178 - 185 | 100 - 104 | 88 - 92 | 100 - 104 |
| XL | 183 - 190 | 104 - 108 | 92 - 96 | 104 - 108 |
| XXL | 188 - 195 | 108 - 113 | 97 - 102 | 108 - 112 |
| 3XL | 193 - 200 | 113 - 122 | 102 - 112 | 112 - 121 |
| 4XL | 198 - 205 | 122 - 131 | 112 - 122 | 121 - 130 |
| 5XL | 203 - 210 | 131 - 140 | 122 - 132 | 130 - 139 |
| 6XL | 210 - 217 | 140 - 149 | 132 - 142 | 139 - 148 |
| S | 165 - 172 | 92 - 96 | 80 - 84 | 92 - 96 |
Mujer
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 147 - 160 | 77 - 83 | 63 - 66 | 82 - 88 |
| S | 159 - 168 | 84 - 88 | 67 - 71 | 91 - 95 |
| M | 167 - 175 | 88 - 92 | 71 - 75 | 95 - 99 |
| L | 173 - 181 | 92 - 96 | 75 - 79 | 99 - 103 |
| XL | 179 - 187 | 96 - 100 | 79 - 83 | 103 - 107 |
| XXL | 185 - 191 | 100 - 104 | 83 - 87 | 107 - 111 |
| 3XL | 188 - 194 | 104 - 110 | 87 - 93 | 111 - 117 |
| 4XL | 193 - 200 | 110 - 116 | 93 - 99 | 117 - 123 |
| XXS | 133 - 146 | 71 - 77 | 60 - 63 | 76 - 82 |









