Sudadera con capucha Dance
38,05€
Sudadera casual confeccionada en tejido de polialgodón perchado, suave y cómoda para el día a día. Incorpora práctico bolsillo tipo canguro y acabados en canalé en puños y cintura que mejoran el ajuste. La capucha se regula fácilmente gracias a sus cordones redondos con terminales reforzados.
⚙️ Rendimiento y confort
Fabricada en tejido suave y resistente que proporciona una sensación agradable durante todo el día, manteniendo el equilibrio entre abrigo y transpirabilidad.
🧵 Comodidad en cada movimiento
Su corte ergonómico permite moverse con total libertad, adaptándose tanto a la actividad deportiva como al uso diario.
🎨 Diseño casual y versátil
Estilo moderno inspirado en el deporte, fácil de combinar con cualquier outfit, desde ropa deportiva hasta looks urbanos.
🛠️ Personalización completa Rroppas
Adaptamos la prenda a tu equipo:
✔ Escudo del club
✔ Nombre y dorsal
✔ Publicidad y patrocinadores
Ideal para equipos y tiempo libre
Perfecta para clubes, academias o para quienes buscan una sudadera cómoda, resistente y con estilo deportivo.
👉 Diseña tu equipación completa con Rroppas y lleva tu equipo al siguiente nivel
⭐ Puntos clave
Tejido de algodón y poliéster
Bolsillo tipo canguro
Capucha ajustable con cordones
Ajuste cómodo y versátil
Ideal para deporte y uso diario
*Guía de tallas
*Para los accesorios no especificados, las medidas suelen estar indicadas en la descripción.
Hombre
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| M | 171 - 179 | 96 - 100 | 84 - 88 | 96 - 100 |
| L | 178 - 185 | 100 - 104 | 88 - 92 | 100 - 104 |
| XL | 183 - 190 | 104 - 108 | 92 - 96 | 104 - 108 |
| XXL | 188 - 195 | 108 - 113 | 97 - 102 | 108 - 112 |
| 3XL | 193 - 200 | 113 - 122 | 102 - 112 | 112 - 121 |
| 4XL | 198 - 205 | 122 - 131 | 112 - 122 | 121 - 130 |
| 5XL | 203 - 210 | 131 - 140 | 122 - 132 | 130 - 139 |
| 6XL | 210 - 217 | 140 - 149 | 132 - 142 | 139 - 148 |
| S | 165 - 172 | 92 - 96 | 80 - 84 | 92 - 96 |
Mujer
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 147 - 160 | 77 - 83 | 63 - 66 | 82 - 88 |
| S | 159 - 168 | 84 - 88 | 67 - 71 | 91 - 95 |
| M | 167 - 175 | 88 - 92 | 71 - 75 | 95 - 99 |
| L | 173 - 181 | 92 - 96 | 75 - 79 | 99 - 103 |
| XL | 179 - 187 | 96 - 100 | 79 - 83 | 103 - 107 |
| XXL | 185 - 191 | 100 - 104 | 83 - 87 | 107 - 111 |
| 3XL | 188 - 194 | 104 - 110 | 87 - 93 | 111 - 117 |
| 4XL | 193 - 200 | 110 - 116 | 93 - 99 | 117 - 123 |
| XXS | 133 - 146 | 71 - 77 | 60 - 63 | 76 - 82 |















