VitOBest AFR1 – Mango Africano & Cacao
23,00€
VitOBest AFR1 es un complemento alimenticio formulado para apoyar el control del peso y el metabolismo energético gracias a la combinación de extracto de mango africano y cacao estandarizado en teobromina. Esta fórmula está diseñada para acompañar programas de alimentación equilibrada y actividad física, ayudando a mejorar la gestión del apetito y el aprovechamiento de la energía.
El mango africano (Irvingia gabonensis) es conocido por su uso en suplementos orientados al control del peso, mientras que el cacao con teobromina aporta un efecto estimulante suave que puede contribuir a mantener la energía durante el día.
Características principales
-
Extracto de mango africano, utilizado en fórmulas de control de peso.
-
Cacao estandarizado con 20 % de teobromina, que favorece la energía y la vitalidad.
-
Apoyo al metabolismo energético durante dietas de control calórico.
-
Cápsulas vegetales (VegCaps) aptas para dietas vegetarianas.
-
Formato de 90 cápsulas, suficiente para 30 días de uso.
¿Para quién está recomendado?
-
Personas que buscan apoyar sus objetivos de control de peso.
-
Deportistas o personas activas que desean mantener niveles de energía durante el día.
-
Programas de definición o control calórico.
Modo de uso
Tomar 3 cápsulas al día, preferiblemente antes de las comidas principales o según recomendación de un profesional.
Presentación
-
Envase con 90 cápsulas vegetales
-
Duración aproximada: 30 días
Advertencias
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
*Guía de tallas
*Para los accesorios no especificados, las medidas suelen estar indicadas en la descripción.
Hombre
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| M | 171 - 179 | 96 - 100 | 84 - 88 | 96 - 100 |
| L | 178 - 185 | 100 - 104 | 88 - 92 | 100 - 104 |
| XL | 183 - 190 | 104 - 108 | 92 - 96 | 104 - 108 |
| XXL | 188 - 195 | 108 - 113 | 97 - 102 | 108 - 112 |
| 3XL | 193 - 200 | 113 - 122 | 102 - 112 | 112 - 121 |
| 4XL | 198 - 205 | 122 - 131 | 112 - 122 | 121 - 130 |
| 5XL | 203 - 210 | 131 - 140 | 122 - 132 | 130 - 139 |
| 6XL | 210 - 217 | 140 - 149 | 132 - 142 | 139 - 148 |
| S | 165 - 172 | 92 - 96 | 80 - 84 | 92 - 96 |
Mujer
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 147 - 160 | 77 - 83 | 63 - 66 | 82 - 88 |
| S | 159 - 168 | 84 - 88 | 67 - 71 | 91 - 95 |
| M | 167 - 175 | 88 - 92 | 71 - 75 | 95 - 99 |
| L | 173 - 181 | 92 - 96 | 75 - 79 | 99 - 103 |
| XL | 179 - 187 | 96 - 100 | 79 - 83 | 103 - 107 |
| XXL | 185 - 191 | 100 - 104 | 83 - 87 | 107 - 111 |
| 3XL | 188 - 194 | 104 - 110 | 87 - 93 | 111 - 117 |
| 4XL | 193 - 200 | 110 - 116 | 93 - 99 | 117 - 123 |
| XXS | 133 - 146 | 71 - 77 | 60 - 63 | 76 - 82 |










