VitOBest AFR2 – Cetonas & Café Verde
21,00€
VitOBest AFR2 es un complemento alimenticio formulado para apoyar los procesos de control del peso y optimizar el metabolismo energético. Su combinación de cetonas y extracto de café verde ayuda a favorecer la utilización de grasas como fuente de energía, siendo un aliado ideal para personas que siguen dietas de definición, control calórico o estilos de vida activos.
Gracias a su fórmula avanzada, AFR2 contribuye a mejorar la gestión energética del organismo y a apoyar el metabolismo durante periodos de actividad física o programas de pérdida de grasa.
Características principales
-
Apoyo al metabolismo de las grasas gracias a su contenido en cetonas.
-
Extracto de café verde, conocido por su aporte natural de compuestos activos.
-
Favorece la energía y el rendimiento metabólico.
-
Cápsulas vegetales (VegCaps) aptas para dietas vegetarianas.
-
Formato de 90 cápsulas, suficiente para 30 días de uso.
¿Para quién está recomendado?
-
Personas que buscan controlar su peso o mejorar la definición corporal.
-
Deportistas que desean optimizar el uso de la grasa como energía.
-
Personas que siguen dietas hipocalóricas o programas de fitness.
Modo de uso
Tomar 3 cápsulas al día, preferiblemente antes de las comidas principales o según las indicaciones de un profesional.
Presentación
-
Envase con 90 cápsulas vegetales
-
Duración aproximada: 30 días
Advertencias
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
*Guía de tallas
*Para los accesorios no especificados, las medidas suelen estar indicadas en la descripción.
Hombre
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| M | 171 - 179 | 96 - 100 | 84 - 88 | 96 - 100 |
| L | 178 - 185 | 100 - 104 | 88 - 92 | 100 - 104 |
| XL | 183 - 190 | 104 - 108 | 92 - 96 | 104 - 108 |
| XXL | 188 - 195 | 108 - 113 | 97 - 102 | 108 - 112 |
| 3XL | 193 - 200 | 113 - 122 | 102 - 112 | 112 - 121 |
| 4XL | 198 - 205 | 122 - 131 | 112 - 122 | 121 - 130 |
| 5XL | 203 - 210 | 131 - 140 | 122 - 132 | 130 - 139 |
| 6XL | 210 - 217 | 140 - 149 | 132 - 142 | 139 - 148 |
| S | 165 - 172 | 92 - 96 | 80 - 84 | 92 - 96 |
Mujer
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 147 - 160 | 77 - 83 | 63 - 66 | 82 - 88 |
| S | 159 - 168 | 84 - 88 | 67 - 71 | 91 - 95 |
| M | 167 - 175 | 88 - 92 | 71 - 75 | 95 - 99 |
| L | 173 - 181 | 92 - 96 | 75 - 79 | 99 - 103 |
| XL | 179 - 187 | 96 - 100 | 79 - 83 | 103 - 107 |
| XXL | 185 - 191 | 100 - 104 | 83 - 87 | 107 - 111 |
| 3XL | 188 - 194 | 104 - 110 | 87 - 93 | 111 - 117 |
| 4XL | 193 - 200 | 110 - 116 | 93 - 99 | 117 - 123 |
| XXS | 133 - 146 | 71 - 77 | 60 - 63 | 76 - 82 |










