No Cramp
2,50€
No Cramp es un complemento diseñado para deportistas y personas activas que buscan mantener el correcto funcionamiento muscular y evitar la aparición de calambres, tirones o espasmos musculares. Su fórmula combina minerales esenciales y compuestos que favorecen la hidratación, el equilibrio electrolítico y la recuperación muscular.
Beneficios principales
-
Previene los calambres musculares
-
Mejora la hidratación y el equilibrio de electrolitos
-
Favorece el rendimiento físico y la resistencia
-
Contribuye a la recuperación muscular tras el ejercicio
-
Reduce la fatiga muscular
Composición habitual
Suele incluir ingredientes como:
-
Magnesio
-
Potasio
-
Sodio
-
Vitaminas del grupo B
-
Extractos naturales (dependiendo de la marca)
¿Para quién está indicado?
-
Deportistas (running, ciclismo, fitness, artes marciales, etc.)
-
Personas con tendencia a calambres nocturnos
-
Personas con actividad física intensa o prolongada
-
En épocas de calor o deshidratación
Modo de uso
Se recomienda tomarlo antes, durante o después de la actividad física, según las indicaciones del fabricante.
*Guía de tallas
*Para los accesorios no especificados, las medidas suelen estar indicadas en la descripción.
Hombre
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| M | 171 - 179 | 96 - 100 | 84 - 88 | 96 - 100 |
| L | 178 - 185 | 100 - 104 | 88 - 92 | 100 - 104 |
| XL | 183 - 190 | 104 - 108 | 92 - 96 | 104 - 108 |
| XXL | 188 - 195 | 108 - 113 | 97 - 102 | 108 - 112 |
| 3XL | 193 - 200 | 113 - 122 | 102 - 112 | 112 - 121 |
| 4XL | 198 - 205 | 122 - 131 | 112 - 122 | 121 - 130 |
| 5XL | 203 - 210 | 131 - 140 | 122 - 132 | 130 - 139 |
| 6XL | 210 - 217 | 140 - 149 | 132 - 142 | 139 - 148 |
| S | 165 - 172 | 92 - 96 | 80 - 84 | 92 - 96 |
Mujer
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 147 - 160 | 77 - 83 | 63 - 66 | 82 - 88 |
| S | 159 - 168 | 84 - 88 | 67 - 71 | 91 - 95 |
| M | 167 - 175 | 88 - 92 | 71 - 75 | 95 - 99 |
| L | 173 - 181 | 92 - 96 | 75 - 79 | 99 - 103 |
| XL | 179 - 187 | 96 - 100 | 79 - 83 | 103 - 107 |
| XXL | 185 - 191 | 100 - 104 | 83 - 87 | 107 - 111 |
| 3XL | 188 - 194 | 104 - 110 | 87 - 93 | 111 - 117 |
| 4XL | 193 - 200 | 110 - 116 | 93 - 99 | 117 - 123 |
| XXS | 133 - 146 | 71 - 77 | 60 - 63 | 76 - 82 |


